Files
HC900-Crawler/docs/MSDS_PMA_PGMEA_EL.md
windpacer d88784635e docs: 작업지시·진단·아키텍처 설계 문서 추가
온도프로파일/PV일관성/PointBuilder/history 작업지시, 신호태그·스팀유량 진단, 베이직아키텍처 재설계, MSDS, LLM채팅 구조 등.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
2026-06-10 08:12:01 +09:00

221 lines
6.3 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# MSDS 요약: PMA / PGMEA / EL
> 본 문서는 반도체 공정용 주요 용제 3종의 물질안전보건자료(MSDS)를 요약한 것입니다.
> 참고용으로만 사용하며, 최신 공식 MSDS를 반드시 병행 확인하십시오.
---
## 1. PMA (Propylene Glycol Monomethyl Ether Acetate)
### 1.1 기본 정보
| 항목 | 내용 |
|------|------|
| 화학명 | 1-Methoxy-2-propyl acetate |
| CAS No. | 108-65-6 |
| 분자식 | C₆H₁₂O₃ |
| 분자량 | 132.16 g/mol |
| 외관 | 무색 투명 액체 |
| 냄새 | 약한 에테르/에스테르 향 |
> **주의:** PMA와 PGMEA는 동일 물질입니다. 업계에서는 제조사·용도에 따라 혼용되며, 본 문서에서는 구분 표기합니다.
### 1.2 물리·화학적 특성
| 항목 | 값 |
|------|-----|
| 비점 | 146 °C |
| 융점 | 87 °C |
| 인화점 | 43 °C (밀폐컵) |
| 발화점 | 270 °C |
| 증기압 | 3.7 mmHg @ 20 °C |
| 증기밀도 | 4.6 (공기 = 1) |
| 비중 | 0.966 g/mL @ 20 °C |
| 수용해도 | 부분 용해 |
| 폭발한계 | 1.0 8.0 vol% |
### 1.3 유해·위험성
| 구분 | GHS 분류 |
|------|----------|
| 인화성 액체 | GHS02 — 구분 3 |
| 눈 자극 | GHS07 — 구분 2 |
| 특정 표적 장기 독성 (단회) | GHS08 — 구분 3 (마취 효과) |
- 증기 흡입 시 두통, 어지러움, 마취 증상
- 눈·피부 접촉 시 자극
- 생식독성 우려 (동물실험 참고)
### 1.4 응급조치
| 노출 경로 | 조치 |
|-----------|------|
| 흡입 | 신선한 공기로 이동, 증상 지속 시 의사 진찰 |
| 피부 | 오염 의복 제거 후 다량의 물로 세척 |
| 눈 | 흐르는 물로 15분 이상 세안, 즉시 의사 진찰 |
| 섭취 | 구토 유도 금지, 즉시 의사 진찰 |
### 1.5 취급·저장
- 점화원·열원으로부터 격리, 정전기 방지
- 밀폐 용기에 서늘하고 환기 좋은 장소 저장
- 산화제, 강산, 강염기와 격리
- 사용 구역 금연·금화기
### 1.6 누출 대응
- 점화원 제거 후 환기
- 모래, 흡수제로 회수 — 하수구·수계 유입 방지
- 폐기물 관련 법령에 따라 처리
### 1.7 노출 기준 및 보호구
| 항목 | 값 |
|------|-----|
| ACGIH TLV-TWA | 50 ppm |
| OSHA PEL | 100 ppm |
| 호흡 보호구 | 유기증기 카트리지 방독마스크 |
| 눈 보호구 | 화학용 보안경 또는 페이스 실드 |
| 피부 보호구 | 내화학성 장갑 (니트릴 또는 부틸) |
---
## 2. PGMEA (Propylene Glycol Monomethyl Ether Acetate)
> PMA와 동일 물질 (CAS 108-65-6).
> 반도체 포토레지스트 공정에서 주로 사용되는 명칭으로, 순도 및 금속 불순물 규격이 엄격하게 관리됩니다.
### 2.1 기본 정보
| 항목 | 내용 |
|------|------|
| 화학명 | Propylene Glycol Methyl Ether Acetate |
| 별칭 | PMA, PGMEA, 1-MPA |
| CAS No. | 108-65-6 |
| 주요 용도 | 포토레지스트 용제, 잉크, 코팅 |
| 등급 | Electronic Grade (반도체 공정용) |
### 2.2 물리·화학적 특성
PMA 항목과 동일 (1.2 참조)
### 2.3 반도체 공정 관련 주의사항
| 항목 | 내용 |
|------|------|
| 금속 불순물 | 각 원소 < 1 ppb (Electronic Grade) |
| 수분 함량 | < 50 ppm |
| 여과 | 사용 전 0.2 μm 필터 여과 권장 |
| 포장 | N₂ 퍼징 밀봉 용기 사용 |
### 2.4 유해·위험성 (PMA와 동일)
GHS 분류, 응급조치, 취급·저장, 노출 기준 모두 PMA 항목(1.3 ~ 1.7) 동일 적용.
---
## 3. EL (Ethyl Lactate)
### 3.1 기본 정보
| 항목 | 내용 |
|------|------|
| 화학명 | Ethyl (S)-(+)-Lactate (또는 Ethyl 2-hydroxypropanoate) |
| CAS No. | 97-64-3 |
| 분자식 | C₅H₁₀O₃ |
| 분자량 | 118.13 g/mol |
| 외관 | 무색 투명 액체 |
| 냄새 | 약한 과일향 |
| 주요 용도 | 포토레지스트 용제, 세정제, 식품 향료 |
### 3.2 물리·화학적 특성
| 항목 | 값 |
|------|-----|
| 비점 | 154 °C |
| 융점 | 25 °C |
| 인화점 | 53 °C (밀폐컵) |
| 발화점 | 400 °C |
| 증기압 | 1.5 mmHg @ 20 °C |
| 증기밀도 | 4.1 (공기 = 1) |
| 비중 | 1.031 g/mL @ 20 °C |
| 수용해도 | 혼화성 (임의 비율) |
| 폭발한계 | 1.5 8.5 vol% |
### 3.3 유해·위험성
| 구분 | GHS 분류 |
|------|----------|
| 인화성 액체 | GHS02 — 구분 3 |
| 눈 자극 | GHS07 — 구분 2 |
- 비교적 낮은 독성 (생분해성 우수, 친환경 용제로 분류)
- 고농도 증기 장시간 흡입 시 두통, 어지러움
- 눈·피부 경도 자극
> ✅ EL은 FDA 승인 식품 첨가물(GRAS)이며, PGMEA 대비 독성·환경 부담이 낮아 그린 용제로 주목받습니다.
### 3.4 응급조치
| 노출 경로 | 조치 |
|-----------|------|
| 흡입 | 신선한 공기로 이동, 증상 지속 시 의사 진찰 |
| 피부 | 다량의 물과 비누로 세척 |
| 눈 | 흐르는 물로 15분 이상 세안 |
| 섭취 | 입 헹굼, 다량의 물 음용, 의사 진찰 |
### 3.5 취급·저장
- 점화원으로부터 격리, 통풍이 양호한 장소 저장
- 서늘하고 건조한 환경 (권장 보관 온도: 15 ~ 25 °C)
- 강산화제, 강알칼리와 격리
- 흡습성 있으므로 밀봉 보관
### 3.6 누출 대응
- 점화원 제거 후 환기
- 흡수제 또는 모래로 회수
- 물에 희석 가능하나 대량 유출 시 수계 오염 방지
### 3.7 노출 기준 및 보호구
| 항목 | 값 |
|------|-----|
| ACGIH TLV | 설정 없음 (독성 낮음) |
| 호흡 보호구 | 유기증기 방독마스크 (고농도 작업 시) |
| 눈 보호구 | 화학용 보안경 |
| 피부 보호구 | 내화학성 장갑 (니트릴) |
---
## 4. 3종 비교 요약
| 항목 | PMA / PGMEA | EL |
|------|-------------|-----|
| CAS No. | 108-65-6 | 97-64-3 |
| 비점 | 146 °C | 154 °C |
| 인화점 | 43 °C | 53 °C |
| 비중 | 0.966 | 1.031 |
| 수용해도 | 부분 용해 | 혼화성 |
| 증기압 (20 °C) | 3.7 mmHg | 1.5 mmHg |
| GHS 인화성 | 구분 3 | 구분 3 |
| 생식독성 우려 | 있음 (동물) | 없음 |
| 친환경성 | 보통 | 우수 (생분해성) |
| 반도체 용도 | PR 용제, 현상 | PR 용제, 세정 |
| TLV-TWA | 50 ppm | 미설정 |
---
## 5. 공통 비상 연락처
| 기관 | 연락처 |
|------|--------|
| 화학물질안전원 (NICS) | 043-830-4000 |
| 119 (화재·응급) | 119 |
| 중독정보센터 | 1899-2252 |
---
*작성 기준: GHS Rev.9, ACGIH 2023, 각 제조사 공개 SDS 기반 요약*
*최종 검토일: 2026-06-08*