docs: front 부호수정 라이브 물리검증 기록 (D↑→상승/환류↑, D↓→하강/boilup)
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -434,7 +434,7 @@ ti-6111d≈pica-6111 / tica-6111a≈pi-6111b / **ti-6111c·ti-6111b=보간**.
|
|||||||
### 10.2 발견된 버그/문제 (코드 확인)
|
### 10.2 발견된 버그/문제 (코드 확인)
|
||||||
| # | 문제 | 영향 | 등급 |
|
| # | 문제 | 영향 | 등급 |
|
||||||
|---|------|------|------|
|
|---|------|------|------|
|
||||||
| A | **부호 역전 버그** — `DiffTemp.Delta(tHi,tLo)=tHi−tLo` 주석="상단−하단", 그러나 `ApplyFront`(engine.cs:255) 호출=`Delta(temps[0]=A=하단, temps[^1]=D=상단)`=A−D=**하단−상단** → 규약 반대부호 | FrontPositionIndicator `dev>0→프론트상승→환류↑` 매핑이 "상단−하단" 가정 → **트림 권고 반전 + ApplyRecovery sigFront 오판** | 🔴 |
|
| A | **부호 역전 버그** — `DiffTemp.Delta(tHi,tLo)=tHi−tLo` 주석="상단−하단", 그러나 `ApplyFront`(engine.cs:255) 호출=`Delta(temps[0]=A=하단, temps[^1]=D=상단)`=A−D=**하단−상단** → 규약 반대부호 | FrontPositionIndicator `dev>0→프론트상승→환류↑` 매핑이 "상단−하단" 가정 → **트림 권고 반전 + ApplyRecovery sigFront 오판**. **수정완료(76fdce8)+라이브검증(D↑→상승/환류↑, D↓→하강/boilup)** | 🔴→✅ |
|
||||||
| B | **D 환류 서브쿨링 오염** — ti-6111d=리플럭스 직하라 조성 아닌 환류온도 추종 | A−D·ΔT(C−D)가 분리 아닌 환류에 끌림 → §8.8 상부 front(D 사용) 약화 | 🔴 |
|
| B | **D 환류 서브쿨링 오염** — ti-6111d=리플럭스 직하라 조성 아닌 환류온도 추종 | A−D·ΔT(C−D)가 분리 아닌 환류에 끌림 → §8.8 상부 front(D 사용) 약화 | 🔴 |
|
||||||
| C | **역전 가드 부재** — 단조성 검증 없음, 순서 가정 silent | 실제 이상역전(플러딩 등) 미검출 | 🟡 |
|
| C | **역전 가드 부재** — 단조성 검증 없음, 순서 가정 silent | 실제 이상역전(플러딩 등) 미검출 | 🟡 |
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
@@ -22,7 +22,7 @@ streams: P rec=833.5(pv817) D rec=18.02(pv15.8) B rec=27.03(pv24.8) R rec=666.8(
|
|||||||
| **P3** | pi-6111b 미사용 | 엔진 태그목록(BuildSnapshotAsync)에 pi-6111b 없음 — 코드 사실(관찰 대상 아님) | ✅ 코드 확인 |
|
| **P3** | pi-6111b 미사용 | 엔진 태그목록(BuildSnapshotAsync)에 pi-6111b 없음 — 코드 사실(관찰 대상 아님) | ✅ 코드 확인 |
|
||||||
| **P4** | feed 급변 시 transient/valid=false | **자연 variation(feed ±0.1)으론 transient 미발화**(FeedMoveThresholdPerMin=0이라 moving 조건 자체 off) | ⚠ 운전원 step 주입 필요 |
|
| **P4** | feed 급변 시 transient/valid=false | **자연 variation(feed ±0.1)으론 transient 미발화**(FeedMoveThresholdPerMin=0이라 moving 조건 자체 off) | ⚠ 운전원 step 주입 필요 |
|
||||||
| **P5** | D+P+B≠feed → mbState 불일치 | vLoss=43.3(>3%·feed=27) → "불일치", Bpv noise로 "정상"↔"불일치" 토글 | ✅ 단, **데모 PV 비보존 아티팩트**(실제 과추출 아님) |
|
| **P5** | D+P+B≠feed → mbState 불일치 | vLoss=43.3(>3%·feed=27) → "불일치", Bpv noise로 "정상"↔"불일치" 토글 | ✅ 단, **데모 PV 비보존 아티팩트**(실제 과추출 아님) |
|
||||||
| **P6** | front 부호 수정 동작 | front는 tica-6111a(A)↔ti-6111d(D)로 산출, "하강↔안정" 변동. 부호픽스(76fdce8) 머지·단위검증 완료 | ⚠ 데모 temp 비물리라 **물리 방향 라이브 검증 불가** |
|
| **P6** | front 부호 수정 동작 | **override 엔진확장 후 라이브 검증(2026-06-01)**: A=90 고정, D sweep → D↑(94/98)=**프론트 상승→환류↑**, D↓(82/78)=**프론트 하강→boilup↑**, 전환점 D≈A. 구버그면 반대 | ✅ 물리방향 확정 |
|
||||||
|
|
||||||
## ⚠ 핵심 발견 — 데모 temps가 물리 프로파일 위반
|
## ⚠ 핵심 발견 — 데모 temps가 물리 프로파일 위반
|
||||||
운전원 확정 정상 프로파일은 **A>B>C>D 단조감소**(§10.1). 그러나 데모 실측은:
|
운전원 확정 정상 프로파일은 **A>B>C>D 단조감소**(§10.1). 그러나 데모 실측은:
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user